Kosmetischer roher Hautpflege-Pflanzenextrakt, Süßholzwurzelextrakt, Antioxidans, CAS-Nr. 471-53-4, 99 % Reinheit, Glycyrrhetinsäure
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Glycyrrhetinsäure |
CAS-Nr. | 471-53-4 |
Formel | C30h46o4 |
EINECS | C30h46o4 |
Typ | Kosmetischer Rohstoff |
Aussehen | Pulver |
Qualität | Industriell |
Farbe | Weiß |
Transportpaket | 1 kg/Beutel, 25 kg/Fass |
Spezifikation | 99 % |
Warenzeichen | Greenway |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 2942000000 |
Produktionskapazität | 500 Kilogramm/Monat |
Produktbeschreibung
Kosmetischer roher Hautpflege-Pflanzenextrakt, Süßholzwurzelextrakt, Antioxidans, CAS-Nr. 471-53-4, 99 % Reinheit, Glycyrrhetinsäure
Produktbeschreibung{Produktname}: | Glycyrrhetinsäure |
{Aussehen}: | weißes Puder |
{MOQ}: | 1 kg |
Wie erfolgt die Bestellung und Zahlung?
PI sendet es Ihnen zu. Wir können auch Zahlungen per Bank T/T, Western Union und Kreditkarte akzeptieren.
(Die korrekten Prozessinformationen bestehen darin, dass Sie bestätigen, wie viel Menge Sie benötigen → wir den Gesamtbetrag einschließlich der Fracht für Sie berechnen → bestätigen, dass es keine Probleme beim Erstellen der Bestellung oder des PI gibt → Sie die Zahlung veranlassen → wir den Versand arrangieren für dich → vollständig)
Kategorie | Produktname | Spezifikation | Testmethode |
Anthocyanidine/Proanthocyanidine | Cranberry-Extrakt | Proanthocyanidine 1 %–50 %; 4:1-100:1 | UV/DMAC/EP/β-Smith |
Heidelbeerextrakt | Anthocyanidine 1–25 %; 4:1-100:1 | UV | |
Aronia-Extrakt | Anthocyanidine 10–25 % | UV | |
Extrakt aus schwarzem Reis | Anthocyanidine 25 %; C3G 20 %; 4:1-100:1 | UV | |
Maulbeerextrakt | Anthocyanidine 1–25 %; 4:1-50:1 | UV | |
Lila Süßkartoffelextrakt | Anthocyanidine 10 % | UV | |
Schwarzer Aronia-Extrakt | Anthocyanidine 10–25 % | UV | |
Roselle-Extrakt | Anthocyanidine 25 %; 4:1-10:1 | UV | |
Extrakt aus der Schale schwarzer Bohnen | Anthocyanidine 1 %–25 % | UV | |
Extrakt aus schwarzen Johannisbeeren | Anthocyanidine 25 %; 4:1-50:1 | UV | |
Acai-Beeren-Extrakt | Anthocyanidine 25 %; 4:1-50:1 | UV | |
Holunderextrakt | Anthocyanidine 25 %; 4:1-10:1 | UV | |
Schwarzer Karottenextrakt | Anthocyanidine 1–25 %; 4:1-100:1 | UV | |
Himbeerextrakt | Flavon 10 %; Anthocyanidine 15 % | UV | |
Pitaya-Extrakt | Anthocyanidine 1–5 %; 4:1-100:1 | UV | |
Zimtextrakt | Proanthocyanidine 50 %; 4:1-100:1 | UV | |
Kategorie | Produktname | Spezifikation | Testmethode |
Heißes Produkt | Schmetterlingsblütenextrakt | E60; Reines Pulver; 4:1-50:1 | UV |
Erdbeerpolyphenole | 10 %, 30 %, 50 % | UV | |
Incarvillea sinensis-Extrakt | Gesamtalkali 1–2 %; 4:1-200:1 | UV | |
Blauer Lotus-Extrakt | Flavon 1–5 %; 4:1-200:1 | UV | |
Cisse kriecht heraus | Flavon 5–10 %; 4:1-100:1 | UV | |
Lycopodii-Extrakt | Gesamtalkali 3 %; 4:1-100:1 | UV | |
Radix sileris-Extrakt | Polysaccharid 30 %; 4:1-50:1 | UV | |
Hautpflege | Salbei-Extrakt | Carnosinsäure 1–20 %; 4:1-100:1 | HPLC |
Asimina triloba-Extrakt | 4:1-100:1 | TLC | |
Morus alba-Rindenextrakt | Flavon 1–10 %; 4:1-50:1 | UV | |
Tremella-Extrakt | Polysaccharide 10–50 %; 4:1-100:1 | UV | |
Hagebuttenextrakt | Flavon 1–10 %; 4:1-50:1 | UV | |
Abnehmen | Zitronenverbene-Extrakt | Eisenkrautglucosid 1–25 %; 4:1-50:1 | UV |
Chenopodium-Quinoa-Extrakt | Protein 50 %; 4:1-50:1 | Kjeldahl | |
Ipecacuanha-Extrakt | Ipecamin 2 %; 4:1-100:1 | UV | |
Klettenextrakt | Arcti 1 %–30 %; 4:1-100:1 | UV | |
Mangosamenextrakt | Flavon 3–5 %; Mangiferin 5 %–50 %; 4:1-100:1 | UV | |
Kategorie | Produktname | Spezifikation | Testmethode |
Gesundheitsprodukte für Männer | Ashwagandha-Extrakt | Withanolide 2,5 %, 5 %; 4:1-200:1 | HPLC |
Kürbiskernprotein | 60 % | Kjeldahl | |
Ginsengblatt-Extrakt | Panaxosid 1 %–80 %; 4:1-100:1 | UV | |
Tongkat-Ali-Extrakt | 100:1, 200:1 | TLC | |
Maca-Extrakt | 4:1-200:1 | TLC | |
Leberschutz | Artischockenextrakt | Cynarin 2,5 %, 5 %; 4:1-100:1 | UV |
Curryblattextrakt | Eisen 4 %; 4:1-50:1 | AAS | |
Jujube-Extrakt | Polysaccharide 30 %–90 %; 4:1-50:1 | UV | |
Verbessern Sie die Verdauung | Mangnolia officinalis-Extrakt | 4:1-200:1 | TLC |
Weißdornextrakt | Flavon 1–20 %; 4:1-50:1 | UV | |
Verpackung & Versand
FAQ
Senden Sie uns eine Anfrage
Nächste: Duftöl mit frischem Ingwer für die Kerzenherstellung, Hersteller von Aromen und Düften in China
Unser Kontakt