Bietet hochreines 99 % Dmac-Lösungsmittel Dimethylacetamid zum besten Preis CAS 127-19-5
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 127-19-5 |
Dichte | 0,909 g/cm3 |
Schmelzpunkt | - 20 |
Siedepunkt | 221,4 bei 760 mmHg |
Flammpunkt | 87,7 |
Wasserlöslich | Mischbar |
Transportpaket | 200 kg pro Trommel |
Spezifikation | 99 % |
Warenzeichen | MHYV |
Herkunft | China |
HS-Code | 2924199090 |
Produktionskapazität | 50.000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
N,N-Dimethylacetamid ist eine klare, farblose Flüssigkeit, brennbar. Kann mit Wasser, Alkohol, Ether, Ester, Benzol und aromatischen Verbindungen sowie anderen organischen Lösungsmitteln gemischt werden. Der Siedepunkt beträgt 166 ºC. Gefrierpunkt -20 ºC. Relative Dichte 0,9366. Brechungsindex 1,4380. Flammpunkt 70 °C (offener Tiegel). Dimethylacetamid, der vollständige Name lautet N,N-Dimethylacetamid (chemische Formel: CH3C(O)N(CH3)2, abgekürzt als DMAC oder DMA. Ein häufig verwendetes aprotisches polares Lösungsmittel. Farblose transparente Flüssigkeit, brennbar. Kann frei mit organischen Lösungsmitteln gemischt werden wie Wasser, Alkohol, Ether, Ester, Benzol und aromatische Verbindungen. Wird bei der Herstellung von Arzneimitteln und Kunstharzen sowie als Lösungsmittel für das Spinnen von Polyacrylnitril und Kohlenstoff verwendet. Extraktionsdestillationslösungsmittel für die Trennung von Styrol in acht Fraktionen usw . Detaillierte FotosProduktparameterSpezifikationen von Dimethylacetamid | Chemiefaserqualität | USP-Klasse | Industriequalität | ||
Chromatographischer Inhalt | (%)≥ | 99,90 | 99,85 | 99,60 | |
Wassergehalt | PPm ≤ | 100 | 300 | 300 | |
Säuregehalt | (als HAC) | PPm ≤ | 80 | ||
Alkaligehalt | (als DMA) | PPm ≤ | 5 | 10 | 10 |
Eisengehalt | PPm ≤ | 0,05 | / | / | |
Leitfähigkeit | (20 °C) | μs/cm≤ | 0,5 | / | / |
PH-Wert (200g/L, 25 ºC) | 5,5-7,0 | 4,5-7,0 | 5,5-7,0 | ||
Farbe und Glanz | Pt-Co≤ | 5 | 10 | 10 | |
Wasser % | ≤0,2 | GB/T 6283-2008 | 0,063 | ||
Säureprobe, ml | ≤1,67 | GB 29216-2012 | 1.04 | ||
Brennrückstand % | ≤0,007 | GB/T 7531-2008 | 0,006 | ||
Pb mg/kg | ≤1 | GB/T 5009,75-2003 | 0,000 |
Häufig gestellte Fragen zu 20–22 Tonnen/ISO-Tanks
1.Warum sollten Sie sich für uns entscheiden? Mit langjähriger Erfahrung im Bereich Chemikalien und Export können wir qualitativ hochwertige Produkte, hervorragenden Service, wettbewerbsfähige Preise und schnelle Lieferung bieten. 2. Welche Zahlungsbedingungen sind für uns akzeptabel? TT, LC, DP, West Union, Paypyl usw. 3. Ist eine kostenlose Probe verfügbar? Ja, eine kostenlose Probe kann bereitgestellt werden, aber die Kurierkosten gehen zu Ihren Lasten. 4. Was ist der Verladehafen und die Transportmethode? Qingdao, Shanghai, Dalian, Tianjin, Lianyungang usw. Auf dem Seeweg , Eisenbahn, Straße, Mehrmodelltransport. 5. Ist ein Rabatt möglich? Ja, aber es hängt von der Menge, dem Marktpreis usw. ab.
Unser Kontakt