Natriumbenzoat-Futterzusatzstoffe
Natriumbenzoat-Futtermittelzusatzstoffe Produktbeschreibung 1. Chemische Analyse 2. Anwendung Verpackung und Lieferung K
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | YY5321 |
Ressource | Anorganische chemische Konservierungsmittel |
Flammpunkt | >100 |
Reinheit | 99,5 % |
Aussehen | Weiße Kristalle oder farbloses Pulver |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | 99 % |
Warenzeichen | JJ |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 300 Tonnen pro Monat Natriumbenzoat |
Produktbeschreibung
Natriumbenzoat-FutterzusatzstoffeProduktbeschreibung
CAS-Nr.: | 532-32-1 | Andere Namen: | Natriumbenzoat | MF: | C7H5NAO2 |
EINECS-Nr.: | 208-534-8 | Herkunftsort: | China (Festland) | Typ: | Konservierungsmittel |
Markenname: | HT | Modell-Nr: | Lebensmittelqualität 99 % Natriumbenzoat | PH: | 7,5-8,0 |
Aussehen: | Granulat oder Pulver mit 30–100 Mesh | Farbe: | Weiß |
1. Chemische Analyse
Komponente | Reichweite | Typisch |
Inhalt | 99,0 % min. | 99,98 % |
Trocknungsverlust | 2,0 % max. | 0,93 % |
Die Säure und Alkalität | ≤0,2 ml | ≤0,2 ml (auf dem Prinzip von 0,1 mol/l NaOH) |
Klarheit der Lösung | Klar und farblos | Den Test bestanden |
Chloride | ≤0,02 % | ≤0,02 % |
Gesamtchlor | ≤0,03 % | ≤0,03 % |
Schwermetall | ≤0,001 % | ≤0,001 % |
Arsen | ≤0,0003 % | ≤0,0003 % |
Hg | ≤0,0001 % | ≤0,0001 % |
Aussehen | Frei fließendes weißes Pulver | Den Test bestanden |
2.Anwendung
Konservierungsmittel |
|
Kraftstoff |
|
Korrosionsinhibitor |
|
Verpackung & Lieferung
Verpackungsinformationen: | Preis Natriumbenzoat-Verpackung: 25 kg pro Sack, 1 x 20 FCL = 16 MT für Pulver oder 20 MT für Granulat ohne Palette. |
Lieferdetails: | 15 Tage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
Contact Detalis:William Li-Managing DirectorSHANDONG YUYUAN GROUP CO.,LTD.Add:Yuyuan Logistics Building,Weifang Free Trade Zone,Weifang City,P.R. China. http://yuyuangroup.en.made-in-china.com
Unser Kontakt
Schick jetzt